2019-03-30 来源:QQ直播网
QQ直播网 1983年NBA选秀指的是1983年的NBA挑选新球员的盛会。休斯敦火箭队用状元签选中了拉尔夫·桑普森;印第安纳步行者队用榜眼签选中了史蒂夫·斯蒂帕诺维奇;休斯敦火箭队用探花签选中了罗德尼·麦克雷。
下面是选秀结果:
第一轮
球员 | 选中球队 | |
1 | 拉尔夫·桑普森 | 休斯敦火箭 |
2 | 史蒂夫·斯蒂帕诺维奇 | 印第安纳步行者 |
3 | 罗德尼·麦克雷 | 休斯敦火箭 |
4 | 拜伦·斯科特 | 圣地亚哥快船 |
5 | 悉尼·格林 | 芝加哥公牛 |
6 | 拉塞尔·克罗斯 | 金州勇士 |
7 | 瑟尔·贝利 | 犹他爵士 |
8 | 安托万·卡尔 | 底特律活塞 |
9 | 戴尔·埃利斯 | 达拉斯小牛 |
10 | 杰夫·马龙 | 华盛顿子弹 |
11 | 德里克·哈珀 | 达拉斯小牛 |
12 | 达雷尔·沃克 | 纽约尼克斯 |
13 | 恩尼斯·惠特利 | 堪萨斯城国王 |
14 | 克莱德·德雷克斯勒 | 波特兰开拓者 |
15 | 霍华德·卡特 | 丹佛掘金 |
16 | 乔恩·森德沃尔德 | 克利夫兰骑士 |
17 | 莱奥·拉斯 | 费城76人 |
18 | 兰迪·布鲁尔 | 密尔沃基雄鹿 |
19 | 约翰·帕克森 | 圣安东尼奥马刺 |
20 | 罗伊·欣森 | 克利夫兰骑士 |
21 | 格雷格·凯特 | 波士顿凯尔特人 |
22 | 兰迪·威特曼 | 华盛顿奇才 |
23 | 米切尔·威金斯 | 印第安纳步行者 |
24 | 斯图尔特·格兰杰 | 克利夫兰骑士 |
第二轮
球员 | 选中球队 | |
1 | 悉尼·洛 | 芝加哥公牛 |
2 | 莱罗伊·康布斯 | 印第安纳步行者 |
3 | 约翰·加里斯 | 克利夫兰骑士 |
4 | 罗德·福斯特 | 菲尼克斯太阳 |
5 | 拉里·米绍 | 芝加哥公牛 |
6 | 马克·韦斯特 | 达拉斯小牛 |
7 | 道格·里弗斯 | 亚特兰大老鹰 |
8 | 米迦勒·布里特 | 华盛顿子弹 |
9 | 德克·米尼菲尔德 | 达拉斯小牛 |
10 | 盖伊·威廉斯 | 华盛顿子弹 |
11 | 达雷尔·洛克哈特 | 圣安东尼奥马刺 |
12 | 斯库特·麦克雷 | 西雅图超音速 |
13 | 大卫·罗素 | 丹佛掘金 |
14 | 克里斯·麦克尼尔利 | 堪萨斯城国王 |
15 | 格朗维尔·韦特斯 | 波特兰小牛 |
16 | 吉姆·托马斯 | 印第安纳步行者 |
17 | 特德·基尔 | 密尔沃基雄鹿 |
18 | 迈克·戴维斯 | 密尔沃基雄鹿 |
19 | 培斯·曼宁 | 金州勇士 |
20 | 霍勒斯·欧文斯 | 新泽西篮网 |
21 | 保罗·威廉斯 | 菲尼克斯太阳 |
22 | 凯文·威廉姆斯 | 圣安东尼奥马刺 |
23 | 肯·里昂 | 费城76人 |
第三轮
球员 | 选中球队 | |
1 | 克雷格·伊洛 | 休斯敦火箭 |
2 | 格雷格·琼斯 | 印第安纳步行者 |
3 | 保罗·汤普森 | 克利夫兰骑士 |
4 | 德雷克·惠滕堡 | 菲尼克斯太阳 |
5 | 温弗雷德·金 | 波士顿凯尔特人 |
6 | 迈克尔·霍尔顿 | 金州勇士 |
7 | 罗伯特·汉森 | 犹他爵士 |
8 | 埃里希·桑提弗 | 底特律活塞 |
9 | 拉里·安德森 | 克利夫兰骑士 |
10 | 达伦·达耶 | 华盛顿子弹 |
11 | 约翰·皮诺娜 | 亚特兰大老鹰 |
12 | 布鲁斯·库克岑斯基 | 新泽西篮网 |
13 | 史提夫·哈里尔 | 堪萨斯城国王 |
14 | 戴维·利特尔 | 丹佛掘金 |
15 | 汤姆·皮奥特罗夫斯基 | 波特兰小牛 |
16 | 弗兰克·伯纳尔 | 西雅图超音速 |
17 | 克劳德·赖利 | 费城76人 |
18 | 比伊·古德温 | 密尔沃基雄鹿 |
19 | 莱斯·克劳特 | 克利夫兰骑士 |
20 | 德里克·霍德 | 克利夫兰骑士 |
21 | 克雷格·罗宾逊 | 波士顿凯尔特人 |
22 | 奥兰多·菲利普斯 | 洛杉矶湖人 |
23 | 达恩·鲁兰 | 费城76人 |
第四轮
球员 | 选中球队 | |
1 | 达雷尔·布劳德 | 休斯敦火箭 |
2 | 特里·费尔 | 印第安纳步行者 |
3 | 德怀特·琼斯 | 克里夫兰骑士 |
4 | 卡尔帕特里克·威尔斯 | 费城76人 |
5 | 罗恩·克勒维耶 | 芝加哥公牛 |
6 | 道格·阿诺德 | 犹他爵士 |
7 | 彼得·博 | 金州勇士 |
8 | 史提夫·布奇 | 底特律活塞 |
9 | 约翰尼·马丁 | 达拉斯小牛 |
10 | 达恩·盖 | 华盛顿子弹 |
11 | 哈利·凯利 | 亚特兰大老鹰 |
12 | 马克·琼斯 | 纽约尼克斯 |
13 | 约克·格罗斯 | 丹佛掘金 |
14 | 迈克·杰克逊 | 堪萨斯城国王 |
15 | 提姆·邓纳姆 | 波特兰小牛 |
16 | 皮特·迪斯霍普 | 西雅图超音速 |
17 | 巴尼·迈因斯 | 新泽西篮网 |
18 | 马克·尼克斯 | 密尔沃基雄鹿 |
19 | 山姆·莫斯利 | 菲尼克斯太阳 |
20 | 布兰特·韦德纳 | 圣安东尼奥马刺 |
21 | 卡洛斯·克拉克 | 波士顿凯尔特人 |
22 | 泰瑞·路易斯 | 洛杉矶湖人 |
23 | 克雷格·罗宾逊 | 费城76人 |
第五轮
球员 | 选中球队 | |
1 | 查克·巴内特 | 休斯敦火箭 |
2 | 罗杰·史蒂格 | 印第安纳步行者 |
3 | 克里斯·洛根 | 克利夫兰骑士 |
4 | 马努特·波尔 | 圣地亚哥快船 |
5 | 蒂姆·安德里 | 芝加哥公牛 |
6 | 格雷戈·海因斯 | 金州勇士 |
7 | 马克·克拉克 | 犹他爵士 |
8 | 肯·奥斯汀 | 底特律活塞 |
9 | 吉米·兰普利 | 达拉斯小牛 |
10 | 罗宾·迪克森 | 华盛顿子弹 |
11 | 查尔斯·琼斯 | 亚特兰大老鹰 |
12 | 特洛伊·李·米凯尔 | 纽约尼克斯 |
13 | 洛伦扎·安德鲁斯 | 堪萨斯城国王 |
14 | 詹姆斯·布拉多克 | 丹佛掘金 |
15 | 加里·门罗 | 波特兰开拓者 |
16 | 布拉德·沃森 | 西雅图超音速 |
17 | 泰伦·诺尔斯 | 新泽西篮网 |
18 | 马克·佩韦 | 密尔沃基雄鹿 |
19 | 杰夫·佩尔 | 圣安东尼奥马刺 |
20 | 里克·兰姆 | 菲尼克斯太阳 |
21 | 鲍勃·雷茨 | 波士顿凯尔特人 |
22 | 丹尼尔·迪克森 | 洛杉矶湖人 |
23 | 迈克·史帕克 | 费城76人 |
第六轮
首轮 | 球员 | 选中球队 |
1 | 吉姆·斯塔克 | 休斯敦火箭 |
2 | 克里夫·普鲁特 | 印第安纳步行者 |
3 | 梅尔·麦克劳林 | 克利夫兰骑士 |
4 | 罗素·托德 | 圣地亚哥快船 |
5 | 欧内斯特·帕特森 | 芝加哥公牛 |
6 | 弗莱德·吉列姆 | 犹他爵士 |
7 | 汤姆·海伍德 | 金州勇士 |
8 | 德里克·佩里 | 底特律活塞 |
9 | 比利·艾伦 | 达拉斯小牛 |
10 | 唐纳德·卡罗尔 | 华盛顿子弹 |
11 | 汤姆·贝西娅 | 亚特兰大老鹰 |
12 | 托尼·西姆斯 | 纽约尼克斯 |
13 | 格伦·格林 | 丹佛掘金 |
14 | 阿尔维斯·罗杰斯 | 堪萨斯城国王 |
15 | 德里克·波普 | 波特兰开拓者 |
16 | 汤尼·威尔森 | 西雅图超音速 |
17 | 奥斯卡·泰勒 | 新泽西篮网 |
18 | 查尔斯·赫特 | 密尔沃基雄鹿 |
19 | 爱德华·博纳 | 菲尼克斯太阳 |
20 | 里基·胡克 | 圣安东尼奥马刺 |
21 | 保罗·阿特金斯 | 波士顿凯尔特人 |
22 | 马克·斯蒂尔 | 洛杉矶湖人 |
23 | 塞代尔·思罗特 | 费城76人 |
第七轮
球员 | 选中球队 | |
1 | 布瑞恩·凯勒曼 | 休斯敦火箭 |
2 | 托尼·布朗 | 印第安纳步行者 |
3 | 约翰·哥伦布 | 克利夫兰骑士 |
4 | 丹·埃文 | 圣地亚哥快船 |
5 | 杰克·希尔 | 芝加哥公牛 |
6 | 皮特·威廉姆斯 | 金州勇士 |
7 | 乔·卡赞诺夫斯基 | 犹他爵士 |
8 | 罗布·冈萨雷斯 | 底特律活塞 |
9 | 特雷尔·施伦特 | 达拉斯小牛 |
10 | 丹尼·沃马克 | 华盛顿子弹 |
11 | 莱克斯·敦 | 亚特兰大老鹰 |
12 | 德西·巴里摩尔 | 纽约尼克斯 |
13 | 达内·萨特尔 | 堪萨斯城国王 |
14 | 莫里斯·麦克丹尼尔 | 丹佛掘金 |
15 | 保罗·立特尔 | 波特兰开拓者 |
16 | 托尼·盖蒂斯 | 西雅图超音速 |
17 | 基思·班尼特 | 新泽西篮网 |
18 | 安东尼·希克斯 | 密尔沃基雄鹿 |
19 | 基思·威廉姆斯 | 圣安东尼奥马刺 |
20 | 弗雷德·布朗 | 菲尼克斯太阳 |
21 | 罗伊·杰克逊 | 波士顿凯尔特人 |
22 | 瑞奇·米克森 | 洛杉矶湖人 |
23 | 托尼·布鲁因 | 费城76人 |
第八轮
球员 | 选中球队 | |
1 | 杰夫·博丁 | 休斯敦火箭 |
2 | 雷·麦卡勒姆 | 印第安纳步行者 |
3 | 拉里·塔克 | 克利夫兰骑士 |
4 | 马克·甘农 | 圣地亚哥快船 |
5 | 特里·布拉德利 | 芝加哥公牛 |
6 | 米迦勒·麦考姆斯 | 犹他爵士 |
7 | 道格·哈里斯 | 金州勇士 |
8 | 乔治·文策尔 | 底特律活塞 |
9 | 比尔·萨德勒 | 达拉斯小牛 |
10 | 伯纳德·佩里 | 华盛顿子弹 |
11 | 乔治·汤姆斯 | 亚特兰大老鹰 |
12 | 迈克·朗 | 纽约尼克斯 |
13 | 克利夫·提瑞巴斯 | 丹佛掘金 |
14 | 普雷斯·顿诺伊梅尔 | 堪萨斯城国王 |
15 | 弗兰克·史密斯 | 波特兰开拓者 |
16 | 雷·史密斯 | 西雅图超音速 |
17 | 乔·迈尔斯 | 新泽西篮网 |
18 | 布雷特·伯克霍尔德 | 密尔沃基雄鹿 |
19 | 迈克·穆奎因 | 菲尼克斯太阳 |
20 | 诺维尔·布朗 | 圣安东尼奥马刺 |
21 | 特伦特·约翰逊 | 波士顿凯尔特人 |
22 | 戈登·奥斯丁 | 费城76人 |
第九轮
球员 | 选中球队 | |
1 | 詹姆斯·坎贝尔 | 休斯敦火箭 |
2 | 林恩·米切姆 | 印第安纳步行者 |
3 | 乔.布朗 | 克利夫兰骑士 |
4 | 戴维·马克斯韦尔 | 圣地亚哥快船 |
5 | 雷·奥林奇派 | 芝加哥公牛 |
6 | 格雷戈·古尔吉姆 | 金州勇士 |
7 | 罗恩·韦伯 | 犹他爵士 |
8 | 马洛·麦克林 | 底特律活塞 |
9 | 夏洛德·阿诺德 | 达拉斯小牛 |
10 | 瑞奇·莫兰 | 华盛顿子弹 |
11 | 威尔·库奇 | 亚特兰大老鹰 |
12 | 查尔斯·琼斯 | 纽约尼克斯 |
13 | 贝纳·西尔 | 堪萨斯城国王 |
14 | 鲍比·范·诺伊 | 丹佛掘金 |
15 | 菲尔·霍普森 | 波特兰开拓者 |
16 | 托尼·华盛顿 | 西雅图超音速 |
17 | 凯文·布莱克 | 新泽西篮网 |
18 | 比尔·瓦纳 | 密尔沃基雄鹿 |
19 | 加里·加斯帕德 | 圣安东尼奥马刺 |
20 | 乔·戴克斯特拉 | 菲尼克斯太阳 |
21 | 约翰·赖斯 | 波士顿凯尔特 |
22 | 查尔斯·费舍尔 | 费城76人 |
第十轮
球员 | 选中球队 | |
1 | 马克·斯梅德 | 印第安纳步行者 |
2 | 乔恩·汉利 | 克利夫兰骑士 |
3 | 基思·史密斯 | 圣地亚哥快船 |
4 | 汤姆·艾玛 | 芝加哥公牛 |
5 | 奥德尔·莫斯特勒 | 犹他爵士 |
6 | 米迦勒·齐诺 | 金州勇士 |
7 | 艾克·帕森 | 底特律活塞 |
8 | 克莱德·科利 | 达拉斯小牛 |
9 | 以赛亚·辛格尔特里 | 华盛顿子弹 |
10 | 罗尼·卡尔 | 亚特兰大老鹰 |
11 | 伯纳德·伦道夫 | 纽约尼克斯 |
12 | 克利夫兰·麦克雷 | 丹佛掘金 |
13 | 亚伦·哈斯金斯 | 堪萨斯城国王 |
14 | 罗斯·克里斯蒂森 | 波特兰开拓者 |
15 | 戴维·比昂 | 西雅图超音速 |
16 | 里奇·辛库斯 | 新泽西篮网 |
17 | 鲍勃·凯利 | 密尔沃基雄鹿 |
18 | 博·奥文顿 | 菲尼克斯太阳 |
19 | 拉马尔·赫德 | 圣安东尼奥马刺 |
20 | 安迪·库珀 | 波士顿凯尔特 |