2019-03-30 来源:QQ直播网
QQ直播网 1985年NBA选秀于1985年6月18日在纽约市举行。纽约尼克斯队用状元签选中了帕特里克-尤因;印第安纳步行者队用榜眼签选中了威曼·迪斯戴尔;洛杉矶快船队用探花签选中了贝诺伊特·本杰明。
下面是选秀结果:
第一轮
球员 | 球队 | |
1 | 帕特里克·尤因 | 纽约尼克斯 |
2 | 威曼·迪斯戴尔 | 印第安纳步行者 |
3 | 贝诺伊特·本杰明 | 洛杉矶快船 |
4 | 泽维尔·麦克丹尼尔 | 西雅图超音速 |
5 | 乔恩·考恩凯克 | 亚特兰大老鹰 |
6 | 乔·克莱恩 | 萨克拉门托国王 |
7 | 克里斯·穆林 | 金州勇士 |
8 | 德特里弗·施拉姆夫 | 达拉斯小牛 |
9 | 查尔斯·奥克利 | 克里兰夫骑士 |
10 | 艾德·平克尼 | 菲尼克斯太阳 |
11 | 基思·李 | 芝加哥公牛 |
12 | 肯尼·格林 | 华盛顿奇才 |
13 | 卡尔·马龙 | 犹他爵士 |
14 | 艾尔弗雷德里克·休斯 | 圣安东尼奥马刺 |
15 | 布莱尔·拉斯穆森 | 丹佛掘金 |
16 | 比尔·温宁顿 | 达拉斯小牛 |
17 | 乌韦·布拉布 | 达拉斯小牛 |
18 | 乔-杜马斯 | 底特律活塞 |
19 | 史蒂夫·哈里斯 | 休斯敦火箭 |
20 | 萨姆·文森特 | 波士顿凯尔特人 |
21 | 特里·卡特利奇 | 费城76人 |
22 | 杰里·雷诺兹 | 密尔沃基雄鹿 |
23 | A·C·格林 | 洛杉矶湖人 |
24 | 特里·波特 | 波特兰开拓者 |
第二轮
球员 | 球队 | |
1 | 迈克·斯姆瑞克 | 波特兰开拓者 |
2 | 比尔·马丁 | 印第安纳步行者 |
3 | 德怀恩·麦克莱恩 | 印第安纳步行者 |
4 | 肯·约翰逊 | 芝加哥公牛 |
5 | 迈克·布里顿 | 圣安东尼奥马刺 |
6 | 凯文·邓肯 | 克利夫兰骑士 |
7 | 马努特-波尔 | 华盛顿奇才 |
8 | 尼克·瓦诺斯 | 菲尼克斯太阳 |
9 | 格雷格·斯托克斯 | 费城76人 |
10 | 奥布雷·谢罗德 | 芝加哥公牛 |
11 | 泰伦·科宾 | 圣安东尼奥马刺 |
12 | 伊冯·约瑟夫 | 新泽西篮网 |
13 | 凯利·斯库里 | 犹他爵士 |
14 | 费南德·马丁 | 新泽西篮网 |
15 | 乔治·蒙哥马利 | 波特兰开拓者 |
16 | 马克·阿克斯 | 达拉斯小牛 |
17 | 洛伦佐·查尔斯 | 亚特兰大老鹰 |
18 | 博比·李·赫特 | 金州勇士 |
19 | 巴里·史蒂文斯 | 丹佛掘金 |
20 | 沃伊斯·温特斯 | 费城76人 |
21 | 约翰·威廉斯 | 克里兰夫骑士 |
22 | 阿德里安·布兰奇 | 芝加哥公牛 |
23 | 杰拉德·威尔金斯 | 纽约尼克斯 |
第三轮
球员 | 球队 | |
1 | 肯尼·帕特森 | 印第安纳 |
2 | 布拉德·赖特 | 金州 |
3 | 伦纳德·艾伦 | 达拉斯 |
4 | 查尔斯·布拉德利 | 萨克拉门托 |
5 | 阿尼塞特·拉沃德拉玛 | 洛杉矶快船 |
6 | 罗兰多·兰姆 | 西雅图 |
7 | 萨姆·米切尔 | 休斯敦 |
8 | 埃布·约翰逊 | 克里兰夫 |
9 | 杰里·埃弗雷特 | 菲尼克斯 |
10 | 迈克·尔佩恩 | 休斯敦 |
11 | 弗·农摩尔 | 华盛顿 |
12 | 塞德里克·托尼 | 亚特兰大 |
13 | 安德烈·古德 | 底特律 |
14 | 佩里·扬 | 波特兰 |
15 | 奈吉尔·曼努埃尔 | 新泽西 |
16 | 哈罗德·基林 | 达拉斯 |
17 | 里奇·约翰逊 | 底特律 |
18 | 肯·佩里 | 华盛顿 |
19 | 迈克尔·亚当斯 | 萨克拉门托 |
20 | 史蒂夫·布莱克 | 费城 |
21 | 尤金·麦克道威尔 | 密尔沃基 |
22 | 迈克·布朗 | 芝加哥 |
23 | 安德烈·巴特尔 | 波士顿 |
第四轮
球员 | 球队 | |
1 | 拉斯特·古德温 | 金州勇士 |
2 | 文斯·汉密尔顿 | 印第安纳步行者 |
3 | 弗雷德·科菲尔德 | 纽约尼克斯 |
4 | 吉姆·德恩斯 | 洛杉矶快船 |
5 | 亚历克斯·斯蒂弗里斯 | 西雅图超音速 |
6 | 威利·西蒙斯 | 萨克拉门托国王 |
7 | 阿维达斯·萨博尼斯 | 亚特兰大老鹰 |
8 | 格兰杰·霍尔 | 菲尼克斯太阳 |
9 | 马克·戴维斯 | 克里兰夫骑士 |
10 | 克雷格·布莱德 | 芝加哥公牛 |
11 | 里奇·亚当斯 | 华盛顿奇才 |
12 | 斯科特·罗特 | 圣安东尼奥马刺 |
13 | 德莱尼·拉德 | 犹他爵士 |
14 | 约翰·巴特尔 | 亚特兰大老鹰 |
15 | 乔·阿特金森 | 波特兰开拓者 |
16 | 布瓦·詹宁斯 | 达拉斯小牛 |
17 | 斯帕德·韦伯 | 底特律活塞 |
18 | 迈克·布鲁克斯 | 休斯敦火箭 |
19 | 佩泰·威廉斯 | 达拉斯小牛 |
20 | 德里克·格文 | 费城76人 |
21 | 科泽尔·麦奎因 | 密尔沃基雄鹿 |
22 | 德克斯特·斯豪斯 | 洛杉矶湖人 |
23 | 克里夫·韦博 | 波士顿凯尔特人 |
第五轮
球员 | 球队 | |
1 | 凯文·约翰逊 | 印第安纳步行者 |
2 | 格雷格·卡文纳 | 金州勇士 |
3 | 迈克·施莱热尔 | 纽约尼克斯 |
4 | 卢斯·蒂芬诺维奇 | 西雅图超音速 |
5 | 鲍勃·洛耶夫斯基 | 萨克拉门托国王 |
6 | 韦恩·卡兰德 | 洛杉矶快船 |
7 | 拉里·汉普顿 | 亚特兰大老鹰 |
8 | 冈瑟·比恩克 | 克里兰夫骑士 |
9 | 肖恩·坎贝尔 | 菲尼克斯太阳 |
10 | 里德·格蒂斯 | 芝加哥公牛 |
11 | 迪安·谢弗 | 华盛顿奇才 |
12 | 雷·霍尔 | 犹他爵士 |
13 | 克莱顿·奥利维尔 | 圣安东尼奥马刺 |
14 | 詹姆斯·安德森 | 波特兰开拓者 |
15 | 凯利·布莱恩 | 新泽西篮网 |
16 | 汤米·戴维斯 | 达拉斯小牛 |
17 | 迈克·拉姆 | 底特律活塞 |
18 | 伊万·丹尼尔斯 | 印第安纳步行者 |
19 | 肯尼·布朗 | 丹佛掘金 |
20 | 卡尔·赖特 | 费城76人 |
21 | 雷·奈特 | 密尔沃基雄鹿 |
22 | 蒂莫·萨拉莱楠 | 洛杉矶湖人 |
23 | 艾伯特·巴特 | 波士顿凯尔特人 |
第六轮
球员 | 球队 | |
1 | 杰拉尔德·克罗斯比 | 金州 |
2 | 斯图·普里默斯 | 印第安纳 |
3 | 肯特·洛克哈特 | 纽约 |
4 | 查尔斯·瓦伦丁 | 萨克拉门托 |
5 | 马尔科姆·托马斯 | 洛杉矶快船 |
6 | 厄尔·沃克 | 西雅图 |
7 | 托尼·迪克特 | 亚特兰大 |
8 | 查尔斯·雷恩 | 菲尼克斯 |
9 | 瑞奇·约翰逊 | 克利夫兰 |
10 | 丹·梅格 | 芝加哥 |
11 | 马特·英格兰 | 华盛顿 |
12 | 克里斯·哈珀 | 圣安东尼奥 |
13 | 吉姆·米勒 | 犹他 |
14 | 乔治·阿尔蒙斯 | 新泽西 |
15 | 柯蒂斯·穆尔 | 波特兰 |
16 | 卡尔顿·库珀 | 达拉斯 |
17 | 文森特·吉尔斯 | 底特律 |
18 | 山姆·波特 | 休斯敦 |
19 | 乔·卡拉比诺 | 丹佛 |
20 | 达里尔·劳埃德 | 费城 |
21 | 昆汀·安德森 | 密尔沃基 |
22 | 托尼·尼尔 | 洛杉矶湖人 |
23 | 拉尔夫·刘易斯 | 波士顿 |
第七轮
球员 | 球队 | |
1 | 杰夫·埃克斯 | 印第安纳步行者 |
2 | 埃里克·博伊德 | 金州勇士 |
3 | 根·班特姆 | 纽约尼克斯 |
4 | 加里·马隆孔 | 洛杉矶快船 |
5 | 迈克·菲尔普斯 | 西雅图超音速 |
6 | 奥尔顿·李·吉普森 | 萨克拉门托国王 |
7 | 鲍勃·费瑞·Jr | 亚特兰大老鹰 |
8 | 巴茨·彼得森 | 克里夫兰骑士 |
9 | 格奥尔基·格卢什科夫 | 菲尼克斯太阳 |
10 | 杰夫·阿德金斯 | 芝加哥公牛 |
11 | 基思·格雷 | 华盛顿骑士 |
12 | 迈克·瓦克尔 | 犹他爵士 |
13 | 阿尔·扬 | 圣安东尼奥马刺 |
14 | 马克·欧文 | 波特兰开拓者 |
15 | 加里·麦克莱恩 | 新泽西篮网 |
16 | ED·卡钦斯 | 达拉斯小牛 |
17 | 弗兰克·詹姆斯 | 底特律活塞 |
18 | 唐·特尼 | 印第安纳步行者 |
19 | 埃迪·史密斯 | 丹佛掘金 |
20 | 杰伊·安德鲁斯 | 费城76人 |
21 | 马里奥-埃利 | 密尔沃基雄鹿 |
22 | 基思·克利普里奇 | 洛杉矶湖人 |
23 | 克里斯·雷利 | 波士顿凯尔特人 |