2019-03-30 来源:QQ直播网
QQ直播网 1984年6月19日,大卫·斯特恩第一次登上历史舞台,在他第一次选秀大会上念出的这些名字中,有4名球员一共拿到7次MVP。休斯顿火箭队用状元签选中了哈基姆·奥拉朱旺;波特兰开拓者队用榜眼签选中了萨姆·鲍维;芝加哥公牛队用探花签选中了迈克尔·乔丹。
下面是选秀结果:
第一轮
球员 | 球队 | |
1 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯顿火箭 |
2 | 萨姆·鲍维 | 波特兰开拓者 |
3 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 |
4 | 萨姆·帕金斯 | 达拉斯小牛 |
5 | 查尔斯·巴克利 | 费城76人 |
6 | 梅尔文·特平 | 华盛顿子弹 |
7 | 埃尔文·罗伯特森 | 圣安东尼奥马刺 |
8 | 兰卡斯特·戈登 | 洛杉矶快船 |
9 | 奥蒂斯·索普 | 堪萨斯城国王 |
10 | 里昂·伍德 | 费城76人 |
11 | 凯文·威利斯 | 亚特兰大老鹰队 |
12 | 蒂姆·麦考密克 | 克里夫兰骑士 |
13 | 简·亨弗里斯 | 菲尼克斯太阳 |
14 | 迈克尔·凯奇 | 洛杉矶快船 |
15 | 特伦斯·斯坦斯布里 | 达拉斯小牛 |
16 | 约翰·斯托克顿 | 犹他爵士 |
17 | 杰夫·特纳 | 新泽西篮网 |
18 | 沃恩·弗莱明 | 印第安纳步行者 |
19 | 伯纳德·汤普森 | 波特兰开拓者 |
20 | 托尼·坎贝尔 | 底特律活塞 |
21 | 桑蒂埃塔·菲尔兹 | 密尔沃基雄鹿 |
22 | 汤姆·塞维尔 | 费城76人 |
23 | 厄尔·琼斯 | 洛杉矶湖人 |
24 | 迈克尔·杨 | 波士顿凯尔特人 |
第二轮
球员 | 球队 | |
1 | 德文-杜兰特 | 印第安纳步行者 |
2 | 罗恩-安德森 | 克里夫兰骑士 |
3 | 科里-布莱克威尔 | 西雅图超音速 |
4 | 斯图阿特-格雷 | 印第安纳步行者 |
5 | 史蒂夫-伯特 | 金州勇士 |
6 | 简-墨菲 | 金州勇士 |
7 | 史蒂夫-柯尔特 | 波特兰开拓者 |
8 | 奥瑟尔-威尔森 | 金州勇士 |
9 | 查尔斯-琼斯 | 菲尼克斯太阳 |
10 | 本-科尔曼 | 芝加哥公牛 |
11 | 查理-希顿 | 达拉斯小牛 |
12 | 丹尼-杨 | 西雅图超音速 |
13 | 汤姆-斯卢比 | 达拉斯小牛 |
14 | 威利-怀特 | 丹佛掘金 |
15 | 加里-普拉莫 | 金州勇士 |
16 | 杰罗米-科尔西 | 波特兰开拓者 |
其他轮
里克-卡莱尔Rick Carlisle 第3轮第23顺位被波士顿凯尔特人选中。