2019-03-29 来源:QQ直播网
QQ直播网 1986年NBA选秀前十顺位球员中,先后有四位毁于毒品,其中包括:第1轮第2位伦-拜阿、第1轮第3位克里斯-沃什本、第1轮第6位威廉-贝德福德、第1轮第7位罗伊-塔普利。克利夫兰骑士队用状元签选中了布拉德·多赫蒂;波士顿凯尔特人队有榜眼签选中了伦·拜阿斯;金州勇士队用探花签选中了克里斯·沃什本。
下面是选秀结果:
第一轮
球员 | 球队 | |
1 | 布拉德·多赫蒂 | 克利夫兰骑士 |
2 | 伦·拜阿斯 | 波士顿凯尔特人 |
3 | 克里斯·沃什本 | 金州勇士 |
4 | 查克·珀森 | 印第安纳步行者 |
5 | 肯尼·沃克 | 纽约尼克斯 |
6 | 威廉·贝德福德 | 菲尼克斯太阳 |
7 | 罗伊·塔普利 | 达拉斯小牛 |
8 | 罗恩·哈珀 | 克利夫兰骑士 |
9 | 布拉德·塞勒斯 | 芝加哥公牛 |
10 | 约翰尼·道金斯 | 圣安东尼奥马刺 |
11 | 约翰·塞利 | 底特律活塞 |
12 | 约翰·威廉斯 | 华盛顿奇才 |
13 | 德韦恩·华盛顿 | 新泽西篮网 |
14 | 沃尔特·巴里 | 波兰特开拓者 |
15 | 德尔·科里 | 犹他爵士 |
16 | 莫里斯·马丁 | 丹佛掘金 |
17 | 哈罗德·普莱斯利 | 萨克拉门托国王 |
18 | 马克·阿拉里 | 丹佛掘金 |
19 | 比伊·汤普森 | 亚特兰大老鹰 |
20 | 巴克·约翰逊 | 休斯顿火箭 |
21 | 安东尼·琼斯 | 华盛顿奇才 |
22 | 斯科特·斯基尔斯 | 密尔沃基雄鹿 |
23 | 肯·巴洛 | 洛杉矶湖人 |
24 | 阿维达斯·萨伯尼斯 | 波特兰开拓者 |
第二轮
球员 | 球队 | |
1 | 马克·普莱斯 | 达拉斯小牛 |
2 | 格雷格·德雷林 | 印第安纳步行者 |
3 | 丹尼斯·罗德曼 | 底特律活塞 |
4 | 拉里·克里斯科维亚克 | 芝加哥公牛 |
5 | 约翰尼·纽曼 | 克利夫兰骑士 |
6 | 内特·麦克米兰 | 西雅图超音速 |
7 | 乔·沃德 | 菲尼克斯太阳 |
8 | 塞德里克·亨德森 | 亚特兰大老鹰 |
9 | 凯文·达克沃斯 | 圣安东尼奥马刺 |
10 | 约翰尼·罗杰斯 | 萨克拉门托国王 |
11 | 米尔特·瓦格纳 | 达拉斯小牛 |
12 | 史蒂夫·米切尔 | 华盛顿奇才 |
13 | 帕纳吉奥蒂斯·法乌拉斯 | 波兰特开拓者 |
14 | 莱蒙娜·兰普利 | 西雅图超音速 |
15 | 拉斐尔·艾迪生 | 菲尼克斯太阳 |
16 | 奥古斯托·比内利 | 亚特兰大老鹰 |
17 | 奥蒂斯·史密斯 | 丹佛掘金 |
18 | 润·凯洛格 | 亚特兰大老鹰 |
19 | 戴夫·费特尔 | 休斯顿火箭 |
20 | 大卫·温盖特 | 费城76人 |
21 | 基斯·史密斯 | 密尔沃基雄鹿 |
22 | 杰夫·霍纳塞克 | 菲尼克斯太阳 |
23 | 迈克尔·杰克逊 | 纽约尼克斯 |
第三轮
球员 | 球队 | |
1 | 福雷斯特·麦肯齐 | 圣安东尼奥马刺 |
2 | 贾登·史密斯 | 波特兰开拓者 |
3 | 凯文·亨德森 | 克利夫兰骑士 |
4 | 迈克·威廉斯 | 金州勇士 |
5 | 瑞奇·威尔森 | 芝加哥公牛 |
6 | 托德·墨菲 | 西雅图超音速 |
7 | 德维恩·波利 | 洛杉矶快船 |
8 | 肯尼·加蒂松 | 菲尼克斯太阳 |
9 | 凯斯·科尔伯特 | 费城76人 |
10 | 布鲁斯·道格拉斯 | 萨克拉门托国王 |
11 | 戴夫·亨德森 | 华盛顿奇才 |
12 | 温德尔·亚历克西 | 金州勇士 |
13 | 德雷森-彼得洛维奇 | 波特兰开拓者 |
14 | 约翰·沙斯基 | 犹他爵士 |
15 | 安东尼·韦尔奇 | 达拉斯小牛 |
16 | 比尔·布莱丁 | 犹他爵士 |
17 | 多恩·雷迪登 | 丹佛掘金 |
18 | 戴夫·霍彭 | 亚特兰大老鹰 |
19 | 安东尼·鲍伊 | 休斯顿火箭 |
20 | 润·罗云 | 费城76人 |
21 | 巴斯克维尔·霍姆斯 | 密尔沃基雄鹿 |
22 | 安德烈·特纳 | 洛杉矶湖人 |
23 | 吉姆·莱斯 | 亚特兰大老鹰 |
第四轮
球员 | 球队 | |
1 | 卡尔文·汤普森 | 纽约尼克斯 |
2 | 德里克·泰勒 | 印第安纳步行者 |
3 | 沃伦·马丁 | 克里兰夫骑士 |
4 | 斯科特·米斯利诺瓦 | 芝加哥公牛 |
5 | 达恩·宾杰海默 | 金州勇士 |
6 | 迈克尔·格雷厄姆 | 西雅图超音速 |
7 | 格兰特·贡德赖齐克 | 菲尼克斯太阳 |
8 | 约翰·布朗利 | 洛杉矶快船 |
9 | 卡洛斯·布里格斯 | 圣安东尼奥马刺 |
10 | 艾文·富兰克林 | 萨克拉门托国王 |
11 | 史蒂夫·海尔 | 新泽西篮网 |
12 | 巴里·芒加 | 华盛顿奇才 |
13 | 大卫·谢弗 | 波特兰开拓者 |
14 | 马蒂·埃布里 | 犹他爵士 |
15 | 迈伦·杰克逊 | 达拉斯小牛 |
16 | 昌西·罗宾逊 | 底特律活塞 |
17 | 安东尼·沃森 | 丹佛掘金 |
18 | 弗雷姆·温特斯 | 亚特兰大老鹰 |
19 | 康纳·亨利 | 休斯顿火箭 |
20 | 韦斯·斯塔林斯 | 费城76人 |
21 | 鲍勃·比彻 | 萨克拉门托国王 |
22 | 戴尔·布拉尼 | 洛杉矶湖人 |
23 | 托尼·本福德 | 波士顿凯尔特人 |
第五轮
球员 | 球队 | |
1 | 杰罗姆·梅西 | 纽约尼克斯 |
2 | 理查德·雷尔福德 | 印第安纳步行者 |
3 | 本·戴维斯 | 克利夫兰骑士 |
4 | 克林顿·史密斯 | 金州勇士 |
5 | 吉米·吉尔伯特 | 芝加哥公牛 |
6 | 多米尼克·普雷斯利 | 西雅图超音速 |
7 | 斯特方德·约翰逊 | 洛杉矶快船 |
8 | 格雷戈·斯普林 | 菲尼克斯太阳 |
9 | 厄尔·凯利 | 圣安东尼奥马刺 |
10 | 基斯·莫里森 | 萨克拉门托国王 |
11 | 保罗·弗提尔 | 华盛顿奇才 |
12 | 阿奇·强森 | 新泽西篮网 |
13 | 杰里·亚当斯 | 波特兰开拓者 |
14 | 凯里·博格尼 | 犹他爵士 |
15 | 杰伊·比拉斯 | 达拉斯小牛 |
16 | 克拉伦斯·汉利 | 底特律活塞 |
17 | 约翰·柯林斯 | 丹佛掘金 |
18 | 尼基·琼斯 | 亚特兰大老鹰 |
19 | 安德烈·班克斯 | 休斯敦火箭 |
20 | 凯文·福尔摩斯 | 费城76人 |
21 | 鲍比·迪顿 | 密尔沃基雄鹿 |
22 | 罗杰·哈登 | 洛杉矶湖人 |
23 | 戴夫·科尔伯特 | 波士顿凯尔特人 |
第六轮
球员 | 球队 | |
1 | 布奇·韦德 | 纽约尼克斯 |
2 | 杰夫·霍尔 | 印第安纳步行者 |
3 | 吉尔伯特·威尔伯恩 | 克利夫兰骑士 |
4 | 皮特·迈尔斯 | 芝加哥公牛 |
5 | 鲍比·李·赫特 | 金州勇士 |
6 | 柯蒂斯·基钦 | 西雅图超音速 |
7 | 吉姆·麦卡弗里 | 菲尼克斯太阳 |
8 | 蒂姆·肯普顿 | 洛杉矶快船 |
9 | 凯文·刘易斯 | 圣安东尼奥马刺 |
10 | 约翰·弗劳尔斯 | 萨克拉门托国王 |
11 | 特洛伊·韦伯斯特 | 新泽西篮网 |
12 | 洛伦佐·邓肯 | 华盛顿奇才 |
13 | 托尼·汉普顿 | 波特兰开拓者 |
14 | 查克·艾弗森 | 犹他爵士 |
15 | 格雷格·安德森 | 达拉斯小牛 |
16 | 格雷格-格兰特 | 底特律活塞 |
17 | 安东尼·弗雷德里克 | 丹佛掘金 |
18 | 亚历山大·沃尔科夫 | 亚特兰大老鹰 |
19 | 罗伯特·沃西 | 休斯敦火箭 |
20 | 安德烈·麦克劳德 | 费城76人 |
21 | 约翰金·伯雷尔 | 密尔沃基雄鹿 |
22 | 沃尔特·唐宁 | 洛杉矶湖人 |
23 | 格雷戈·温特 | 波士顿凯尔特人 |
第七轮
球员 | 球队 | |
1 | 杜安·肯德尔 | 纽约尼克斯 |
2 | 史蒂夫·伍德赛德 | 印第安纳步行者 |
3 | 拉尔夫·道尔顿 | 克利夫兰骑士 |
4 | 史提夫·肯尼沃尔特 | 金州勇士 |
5 | 罗伯特·亨德森 | 芝加哥公牛 |
6 | 格伦·麦克坎茨 | 西雅图超音速 |
7 | 约翰尼·布朗 | 洛杉矶快船 |
8 | 达蒙古·德温 | 菲尼克斯太阳 |
9 | 迈克尔·安德森 | 圣安东尼奥马刺 |
10 | 罗恩·兰金 | 萨克拉门托国王 |
11 | 乔·普赖斯 | 华盛顿奇才 |
12 | 吉姆·多兰 | 新泽西篮网 |
13 | 兰迪·希夫 | 波特兰开拓者 |
14 | 马克·米切尔 | 犹他爵士 |
15 | 金·库西 | 达拉斯小牛 |
16 | 拉里·波莱克 | 底特律活塞 |
17 | 迈克·马歇尔 | 丹佛掘金 |
18 | 瓦列里·蒂霍尼科 | 亚特兰大老鹰 |
19 | 里克·奥尔森 | 休斯敦火箭 |
20 | 丹帕·罗比齐奥 | 费城76人 |
21 | 杰里夫·斯特朗 | 密尔沃基雄鹿 |
22 | 马克·科尔曼 | 洛杉矶湖人 |
23 | 汤姆·艾维 | 波士顿凯尔特人 |