2019-05-27 来源:QQ直播网
QQ直播网 林书豪(Jeremy Shu-How Lin),1988年8月23日出生于美国加利福尼亚州帕罗奥图(Palo Alto, California),美国职业篮球运动员,司职控球后卫,毕业于哈佛大学,效力于NBA多伦多猛龙队。
现在来看下林书豪历年的战绩和数据:
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | 哈佛 | 28 | 0 | 18.1 | 0.415 | 0.281 | 0.818 | 2.5 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 4.8 |
2007-08 | 哈佛 | 30 | 30 | 31.3 | 0.448 | 0.279 | 0.621 | 4.8 | 3.6 | 1.9 | 0.6 | 12.6 |
2008-09 | 哈佛 | 28 | 28 | 34.8 | 0.502 | 0.400 | 0.744 | 5.5 | 4.3 | 2.4 | 0.6 | 17.8 |
2009-10 | 哈佛 | 29 | 29 | 32.2 | 0.519 | 0.341 | 0.755 | 4.4 | 4.4 | 2.4 | 1.1 | 16.4 |
NCAA生涯 | 115 | 87 | 29.2 | 0.481 | 0.333 | 0.733 | 4.3 | 3.5 | 2.0 | 0.6 | 12.9 |
NBA数据
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | 勇士 | 29 | 0 | 9.8 | 38.9 | 20.0 | 76.0 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 2.6 |
2011-12 | 尼克斯 | 35 | 25 | 26.9 | 44.6 | 32.0 | 79.8 | 3.1 | 6.2 | 1.6 | 0.3 | 3.6 | 2.2 | 14.6 |
2012-13 | 火箭 | 82 | 82 | 32.2 | 44.1 | 33.9 | 78.5 | 3.0 | 6.1 | 1.6 | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 13.4 |
2013-14 | 火箭 | 71 | 33 | 28.9 | 44.6 | 35.8 | 82.3 | 2.6 | 4.1 | 1.0 | 0.4 | 2.5 | 2.3 | 12.5 |
2014-15 | 湖人 | 74 | 30 | 25.8 | 42.4 | 36.9 | 79.5 | 2.6 | 4.6 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 11.2 |
2015-16 | 黄蜂 | 78 | 13 | 26.2 | 41.2 | 33.6 | 81.5 | 3.2 | 3.0 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 2.1 | 11.7 |
2016-17 | 篮网 | 36 | 33 | 24.5 | 43.8 | 37.2 | 81.6 | 3.8 | 5.1 | 1.2 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 14.5 |
2017-18 | 篮网 | 1 | 1 | 25.0 | 41.7 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 |
2018-19 | 老鹰 | 50 | 1 | 19.6 | 46.8 | 33.6 | 84.5 | 2.3 | 3.5 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 10.7 |
2018-19 | 猛龙 | 23 | 3 | 18.9 | 37.4 | 20.0 | 81.0 | 2.6 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 7.0 |
NBA生涯 | 480 | 221 | 25.5 | 43.3 | 34.2 | 80.9 | 2.8 | 4.3 | 1.1 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 11.6 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | 火箭 | 4 | 21.0 | 25.0 | 16.7 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 2.0 | 2.3 | 4.0 |
2013-14 | 火箭 | 6 | 29.5 | 41.0 | 21.7 | 81.3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 11.3 |
2015-16 | 黄蜂 | 7 | 27.0 | 41.3 | 21.4 | 82.1 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 0.0 | 1.6 | 3.0 | 12.4 |
NBA生涯 | 10 | 26.4 | 38.5 | 20.4 | 82.5 | 2.7 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 2.6 | 10.1 |
获奖记录
NBA |
|
NCAA |
|