2019-04-01 来源:QQ直播网
QQ直播网1982年NBA选秀指的是1982年的NBA挑选新球员的盛会。洛杉矶湖人队用状元签选中了詹姆斯·沃西;圣地亚哥快船用榜眼签选中了特里·卡明斯;犹他爵士队用探花签选中了多米尼克·威尔金斯。
下面是选秀结果:
第一轮
球员 | 选中球队 | |
1 | James Worthy | 洛杉矶湖人 |
2 | Terry Cummings | 圣地亚哥 |
3 | Dominique Wilkins | 犹它 |
4 | Bill Garnett | 达拉斯 |
5 | LaSalle Thompson | 堪萨斯城 |
6 | Trent Tucker | 纽约 |
7 | QuintinDailey | 芝加哥 |
8 | Clark Kellogg | 印第安纳 |
9 | Cliff Levingston | 底特律 |
10 | Keith Edmonson | 亚特兰大 |
11 | LafayetteLever | 波特兰 |
12 | John Bagley | 克里弗兰 |
13 | Eric Floyd | 新泽西 |
14 | Lester Conner | 金州 |
15 | lDavid Thirdkil | 菲尼克斯 |
16 | Terry Teagle | 休斯敦 |
17 | Brooksteppe | 堪萨斯城 |
18 | Ricky Pierce | 底特律 |
19 | Rob Williams | 丹佛 |
20 | Paul Pressey | 米尔沃基 |
21 | Eddie Phillips | 新泽西 |
22 | Mark McNamara | 费城 |
23 | Darren Tillis | 波士顿 |
第二轮
球员 | 选中球队 | |
1 | Oliver Robinson | 圣安东尼奥 |
2 | Bryan Warrick | 华盛顿 |
3 | Ricky Frazier | 芝加哥 |
4 | Fred Roberts | 米尔沃基 |
5 | David Magley | 克里弗兰 |
6 | Scott Hastings | 纽约 |
7 | Wallace Bryant | 芝加哥 |
8 | Rod Higgins | 芝加哥 |
9 | Richard Anderson | 达拉斯小牛 |
10 | Linton Townes | 波特兰 |
11 | Vince Taylor | 纽约 |
12 | Derek Smith | 金州 |
13 | Mitchell Anderson | 费城 |
14 | Audie Norris | 波特兰 |
15 | Wayne Sappleton | 金州 |
16 | Kevin Magee | 菲尼克斯 |
17 | Guy Morgan | 印第安纳 |
18 | Dwight Anderson | 华盛顿 |
19 | Jeff Taylor | 休斯敦 |
20 | Jose Slaughter | 印第安纳 |
21 | Mike Gibson | 华盛顿 |
22 | Russ Schoene | 费城 |
23 | Tony Guy | 波士顿 |
第三轮
球员 | 选中球队 | |
1 | Michael Wilson | 克里弗兰 |
2 | Craig Hodges | 圣地亚哥 |
3 | Steve Trumbo | 犹它 |
4 | corny Thompson | 达拉斯 |
5 | John stone | 堪萨斯城 |
6 | Dan Caldwell | 纽约 |
7 | Tyrone Adams | 芝加哥 |
8 | Willie Jones | 洛杉矶湖人 |
9 | Jerry eaves | 犹它 |
10 | Joe Kopicki | 亚特兰大 |
11 | Craig Tucker | 纽约 |
12 | Mike Largey | 华盛顿 |
13 | Jimmy Black | 新泽西 |
14 | Chris Engler | 金州 |
15 | Charles Pittman | 菲尼克斯 |
16 | Roylin Bond | 丹佛 |
17 | Chuck Nevitt | 休斯敦 |
18 | Willie Redden | 圣安东尼奥 |
19 | John Greig | 西雅图 |
20 | Phillip Lockett | 波特兰 |
21 | Mike Hackett | 洛杉矶湖人 |
22 | Dale Solomon | 费城 |
23 | Perry Moss | 波士顿 |
第四轮
球员 | 选中球队 | |
1 | Reggie Hannah | 克里弗兰 |
2 | Darius Clemons | 圣地亚哥 |
3 | Mark Eaton | 犹它 |
4 | Rudy Woods | 达拉斯 |
5 | Mike Sanders | 堪萨斯城 |
6 | Norm Anchrum | 纽约 |
7 | Chuck Aleksinas | 芝加哥 |
8 | Jeff Jones | 印第安纳 |
9 | Walker Russell | 底特律 |
10 | Eric Smith | 波特兰 |
11 | James Griffin | 新泽西 |
12 | Dino Gregory | 华盛顿 |
13 | Tony Brown | 新泽西 |
14 | Ken Stancell | 金州 |
15 | Alford Turner | 丹佛 |
16 | Andre Gaddy | 休斯敦 |
17 | Rory White | 菲尼克斯 |
18 | Tony Grier | 圣安东尼奥 |
19 | Ken Owens | 西雅图 |
20 | Jerry Beck | 米尔沃基 |
21 | Craig McCormick | 洛杉矶湖人 |
22 | Bruce Atkins | 费城 |
23 | Greg Stewart | 波士顿 |
第五轮
球员 | 选中球队 | |
1 | Terry White | 克里弗兰 |
2 | Gary Carter | 圣地亚哥 |
3 | Mike McKay | 犹它 |
4 | Ken Arnold | 达拉斯 |
5 | Ken Simpson | 堪萨斯城 |
6 | Aaron Howard | 纽约 |
7 | Rubin Jackson | 芝加哥 |
8 | Rich DiBenedetto | 印第安纳 |
9 | John Ebeling | 底特律 |
10 | Mark Hall | 亚特兰大 |
11 | Cherokee Rhone | 波特兰 |
12 | Clarence Dickerson | 华盛顿 |
13 | Chris Giles | 新泽西 |
14 | Albert Irving | 金州 |
15 | JeffSchneider | 休斯敦 |
16 | Marvin McCrary | 菲尼克斯 |
17 | Bill Duffy | 丹佛 |
18 | Clarence Swannegan | 圣安东尼奥 |
19 | Rod Camp | 西雅图 |
20 | Jerry Davis | 华盛顿 |
21 | Howard McNeil | 洛杉矶湖人 |
22 | Donald Mason | 费城 |
23 | William Brown | 波士顿 |
第六轮
球员 | 选中球队 | |
1 | Vince Reynolds | 克里弗兰 |
2 | Eric Marbury | 圣地亚哥 |
3 | Alvin Jackson | 犹它 |
4 | Wayne Waggoner | 达拉斯 |
5 | ponchoWright | 堪萨斯城 |
6 | Mike Kanieski | 纽约 |
7 | B. B. Fontenet | 芝加哥 |
8 | Jeff Clark | 纽约尼克斯 |
9 | Gary Holmes | 底特律 |
10 | Leo Cunningham | 波特兰 |
11 | Jay Bruchak | 亚特兰大 |
12 | Byron Williams | 华盛顿 |
13 | Mel Daniel | 新泽西 |
14 | David Vann | 金州 |
15 | Jake Bethany | 菲尼克斯 |
16 | Chris Brust | 丹佛 |
17 | Don Wilson | 休斯敦 |
18 | Jaime Pena | 圣安东尼奥 |
19 | Bobby Potts | 西雅图 |
20 | Tony Carr | 米尔沃基 |
21 | Lynden Rose | 洛杉矶湖人 |
22 | Kevin Boyle | 费城 |
23 | John Schweitz | 波士顿 |
第七轮
球员 | 选中球队 | |
1 | Randy Reed | 克里弗兰 |
2 | Ed Hughes | 圣地亚哥 |
3 | Thad Gardner | 犹它 |
4 | Bob Grady | 达拉斯 |
5 | Perry Range | 堪萨斯城 |
6 | Phil Seymore | 纽约 |
7 | Chuck Verderber | 芝加哥 |
8 | Brad Leaf | 印第安纳 |
9 | Dean Marquardt | 底特律 |
10 | Horace Wyatt | 亚特兰大 |
11 | Terry Long | 波特兰 |
12 | Wendell Gibson | 华盛顿 |
13 | Tony Anderson | 新泽西 |
14 | MattWaldron | 金州 |
15 | Jeb Barlow | 丹佛 |
16 | Mike Helms | 休斯敦 |
17 | Phil Ward | 菲尼克斯 |
18 | Delonte Taylor | 圣安东尼奥 |
19 | Allen Rayhorn | 西雅图 |
20 | Bobby Austin | 米尔沃基 |
21 | Maurice Williams | 洛杉矶湖人 |
22 | Keith Hilliard | 费城 |
23 | Phil Collins | 波士顿 |
第八轮
球员 | 选中球队 | |
1 | Monty Knight | 克里弗兰 |
2 | Jacquestuz | 圣地亚哥 |
3 | Rick Campbell | 犹它 |
4 | Keith Peterson | 达拉斯 |
5 | Ed Nealy | 堪萨斯城 |
6 | Dan Terwilliger | 纽约 |
7 | Mike Burns | 芝加哥 |
8 | Donald Reese | 印第安纳 |
9 | Brian Nyenhuis | 底特律 |
10 | Dave Porter | 波特兰 |
11 | James Ratiff | 亚特兰大 |
12 | Ken Luck | 华盛顿 |
13 | Otis Jackson | 新泽西 |
14 | Mark King | 金州 |
15 | Dan Callandrillo | 休斯敦 |
16 | Rick Elrod | 菲尼克斯 |
17 | Donny Speer | 丹佛 |
18 | Chris Faggi | 圣安东尼奥 |
19 | Steve Burks | 西雅图 |
20 | Bryan Leonard | 米尔沃基 |
21 | Micah Blunt | 洛杉矶湖人 |
22 | Donald Seals | 费城 |
23 | Ed Spriggs | 波士顿 |
第九轮
球员 | 选中球队 | |
1 | Tony Hafley | 克里弗兰 |
2 | John Hegwood | 圣地亚哥 |
3 | Riley Clarida | 犹它 |
4 | Ralph McPherson | 达拉斯 |
5 | Jack Moore | 堪萨斯城 |
6 | Merle Scott | 纽约 |
7 | Skip Dillard | 芝加哥 |
8 | Mike Scearce | 印第安纳 |
9 | Kevin Smith | 底特律 |
10 | Pierre Bland | 亚特兰大 |
11 | Mark Dearborn | 波特兰 |
12 | James Terry | 华盛顿 |
13 | Gary Johnson | 新泽西 |
14 | Nick Morken | 金州 |
15 | Ken Lyles | 菲尼克斯 |
16 | Dean Sears | 丹佛 |
17 | Harry O'Brien | 圣安东尼奥 |
18 | Robert Tate | 米尔沃基 |
19 | Tim Byrne | 洛杉矶湖人 |
20 | Georgemelton | 费城 |
21 | Panayoti Giannakis | 波士顿 |
第十轮
球员 | 选中球队 | |
1 | Durand Walker | 克里弗兰 |
2 | Daryl Stovall | 圣地亚哥 |
3 | Michael Edwards | 犹它 |
4 | Albert Culton | 达拉斯 |
5 | Robert Estes | 堪萨斯城 |
6 | John Leonard | 纽约 |
7 | Tony Britto | 芝加哥 |
8 | Craig Summers | 印第安纳 |
9 | David Coulthard | 金州 |
10 | Grant Taylor | 丹佛 |
11 | Ronnie McAdoo | 菲尼克斯 |
12 | Donald Sinclair | 华盛顿 |
13 | Sean Tuohy | 新泽西 |
14 | Randy Whieldon | 金州 |
15 | Mike Phillips | 丹佛 |
16 | Dale Wilkinson | 菲尼克斯 |
17 | Keith White | 圣安东尼奥 |
18 | Bob Coenen | 米尔沃基 |
19 | RandyBURKERT | 费城 |
20 | Landon Turner | 波士顿 |